【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨
找超久的終於讓我找到【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨
還好在我找到的這個購物網站裡還有在賣
而且他們還有很多商品我都滿喜歡的所以
想介紹給大家~~像這次我想購買的
【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨事先搜尋了一下幾個論壇
評價也不差價格方面也公道~~
如果大家也有興趣的話不妨也點進來看看喔~~
PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費好物
PS2.結緍後漸漸沒有性福感了?性趣全消了嗎?來這選些性福小物吧~~
商品訊息功能
商品訊息描述
因門市及其他平台同時在銷售,
購買商品前請務必事先提問'' 是否有庫存 ''下標後如遇商品缺貨,賣方有權直接取消訂單並全額退款,不便之處請多見諒。A6400為您的創意革新利用高階性能和進階功能釋放您的創意潛能,包括採用人工智慧技術的即時眼部偵測自動對焦功能、全新的高精密即時追蹤技術、高速連拍和 4K HDR (HLG)1,2 影片拍攝功能。特點介紹*2,420 萬像素像素 APS-C Exmor CMOS 感光元件*即時追蹤與即時眼部偵測自動對焦功能*425 點相位式偵測自動對焦點*180° 翻轉式 LCD 觸控螢幕*內建 4K 錄影功暢銷能*商品內含:ILCE-6400 數位單眼相機、SEL18135 變焦鏡頭詳細規格| 相機類型 | 可交換鏡頭式數位相機 |
| 鏡頭相容性 | Sony E-mount 系列鏡頭 |
| 感光元件型式 | APS-C 類型 (23.5 x 15.6 mm) Exmor ?APS HD CMOS 感光元件,搭配 RGB 原色濾色鏡 |
| 像素 (概約 值) | 有效畫素約 2420萬畫素,總像素約 2500 萬畫素 |
| 防塵系統 | 光學濾鏡上的抗靜電鍍膜和超音波震動機構 |
| 影像格式 | JPEG (相容於 DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3,符合 MP )、RAW (Sony ARW 2.3 格式) |
| 影像尺寸 | <3:2 長寬比> L:6000 x 萬),M:4240 x 萬),S:3008 x 2000 (600 萬) <16:9 長寬比> L:6000 x 萬),M:4240 x 萬),S:3008 x 1688 (510 萬) <1:1 長寬比> L:4000 x 萬),M:2832 x 2832 (800 萬),S:2000 x 2000 (400 萬) |
| 影像品質模式 | RAW,RAW & JPEG超精細,RAW & JPEG精細,RAW & JPEG標準,JPEG 超精細,JPEG 精細,JPEG 標準 |
| 其他功能 | 相片效果:13 種模式:色調分離 (彩色、黑白)、普普風、懷舊相片、部分色彩 (紅、綠、藍、黃)、高對比單色、玩具相機、柔和過曝、柔和對焦、HDR 繪畫、豐富色調單色、縮樣、水彩、插圖 創意風格:標準、鮮明、中性、透明、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋葉落葉、黑白、褐色(對比度 -3 至 +3 級、飽和度 -3 至 +3 級、銳利度 -3 至 +3 級) (另有提供使用者自定 1-6項) 動態範圍功能:關閉,動態範圍最佳化 (自動/平衡 (1-5)),自動高動態範圍:自動曝光差異,曝光差異等級 (1.0 - 6.0 EV、1.0 EV 級) |
| 色域空間 | sRGB 標準 (具備 sYCC 色域) 及 Adobe RGB 標準皆與 TRILUMINOS Color 相容 |
| 錄影格式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 聲音格式 | XAVC S:LPCM,雙聲道 AVCHD:Dolby Digital (AC-3),雙聲道,Dolby Digital Stereo Creator |
| 影像尺寸(像素) | XAVC S 4K:3840 x 2160 (30p/100Mbps、30p/60Mbps、25p/100Mbps、25p/60Mbps、24p/100Mbps、24p/60Mbps) HD:1920 x 1080 (120p/100Mbps、100p/100Mbps、120p/60Mbps、100p/60Mbps、60p/50Mbps、50p/50Mbps、30p/50Mbps、25p/50Mbps、24p/50Mbps) AVCHD 1920 x 1080 (60p/28Mbps/PS)? 約 28Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (50p/28Mbps/PS)? 約 28Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (60i/24Mbps/FX)? 約 24Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (50i/24Mbps/FX)? 約 24Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (60i/17Mbps/FH)? 約 17Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (50i/17Mbps/FH)? 約 17Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (24p/24Mbps/FX) 約 24Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (25p/24Mbps/FX) 約 24Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (24p/17Mbps/FH) 約 17Mbps (平均位元率)? 1920 x 1080 (25p/17Mbps/FH) 約 17Mbps (平均位元率) |
| 對焦控制型式 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦/對比式偵測自動對焦) |
| 感光度範圍 | EV -2 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
| 對焦模式 | 自動對焦 (AF-A)、單次自動對焦 (AF-S)、連續自動對焦 (AF-C)、直接手動對焦 (DMF)、手動對焦 |
| 對焦區域 | 廣角 (425 點 (相位式偵測自動對焦)、425 點 (對比式偵測自動對焦))/區域/中央/彈性定點 (小/中/大)/較大的彈性單點 / 追蹤 (廣/區域/中央/彈性定點 (小/中/大))/擴充的彈性定點) |
| 其他功能 | 眼睛啟動 AF (只能使用 LA-EA2 或 LA-EA4 (選配))、物體追蹤、眼部偵測自動對焦功能 (可選擇右/左眼)、自動對焦微調 (使用 LA-EA2 或 LA-EA4 (選配))、預測控制、對焦鎖定、Swt.V/H 自動對焦區域、自動對焦區域登錄、環狀對焦點 |
| 測光 | 型式:1200 區評價測光 靈敏度範圍:EV -2 - 20 (ISO 100,使用 F2.0 鏡頭)? 送禮建議模式:多重、中央加權、定點、定點標準/放大、整個畫面平均、亮部測光 |
| 曝光 | 模式:iAUTO、高級自動模式、程式自動 (P)、光圈先決 (A)、快門先決 (S)、手動 (M)、全景、場景選擇、影片(程式化自動曝光 (P) / 光圈先決 (A) /快門速度先決 (S) / 手動 (M))、慢動作與快動作 (程式化自動曝光 (P) / 光圈先決 (A) / 快門速度先決 (S) /手動 (M)) 場景選擇:? 肖像, 風景, 微距拍攝, 體育活動, 日落, 夜景肖像, 夜景, 夜景手持拍攝, 防止移動模糊 曝光補償:+/-5.0 EV (1/3 EV 或 1/2 EV 級) 且曝光補償轉盤為:+/-3.0 EV (1/3 EV 級) AE 鎖定:可使用 AE 鎖定按鈕。半按快門按鈕時會鎖定。 包圍:單張/連拍,可選 3、5 或 9 張。3 張或 5 張不同曝光值的相片,1/3、1/2、2/3、1.0、2.0 或 3.0 EV 階段曝光範圍;9 張不同曝光值的相片,1/3,1/2,2/3 或 1.0 階段曝光範圍。 |
| ISO 感光度範圍 | 不藏私分享必買商品靜態影像:ISO 100-32000 (可擴充至 ISO 102400);自動 (ISO 100-6400,可選擇上下限) 影片:等同於 ISO 100-32000;自動 (等同於 ISO 100-6400,可選擇上下限) |
| LCD 顯示器類型 | 7.5 公分 (3.0 吋) TFT 驅動 |
| LCD 總點數 | 921,600 點 |
| LCD 亮度調整 | 手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間)、晴天模式 |
| LCD 可調整角度 | 向上約 180 度,向下約 74 度 |
| 觀景窗形式 | XGA OLED,1.0 公分 (0.39 吋) 電子觀景窗 (彩色) | 這裡最便宜
| 觀景窗畫素 | 235.9萬畫素 |
| 觀景窗亮度調節 | 自動/手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間) |
| 觀景窗視野率 | 100% |
| 觀景窗倍率 | 約 1.07x (等同 35mm 相機:約 0.70x) 使用 50 mm 鏡頭對焦無限遠,-1m-1 |
| 觀景窗屈光調整 | -4.0 至 +3.0 m-1 |
| 觀景窗視點 | 從觀景窗框 約 21.4mm (視度-1m-1時) |
| 快門類型 | 電子控制縱走式焦平面快門 |
| 速度範圍 | 靜態影像:1/4000 至 30 秒、B 快門 動態影像 :1/4000 至 1/4 (1/3 級) 自動模式:自動模式高達 1/60 (自動慢速快門模式高達 1/30) |
| 閃光燈同步速度 | 1/160 秒 |
| 靜音拍攝 | YES |
| 過片模式 | 2019熱門商品單拍、連拍(高+/高/中/低可選擇)、速度先決連續拍攝、自拍計時器、自拍計時器 (連拍)、包圍曝光 (連拍、單張、白平衡、DRO) |
| 連拍速度 (概略值) | 連拍: 高+: 每秒11張, 高: 每秒8張 , 中: 每秒6張, 低: 每秒3張? |
| 可拍攝張數 (概略值) | 連拍:99 張 (JPEG 超精細/大), 115 張 (JPEG 精細/大), 116 張 (JPEG 標準/大), 46 張(RAW),44 張(RAW 和 JPG) |
| WiFi | Yes |
| NFC | Yes |
| PlayMemories Camera Apps | No? |
| PC 介面 | 大量儲存裝置、MTP、電腦遙控 |
| HDMI 輸出 | HDMI Micro 連接器 (D 型)、BRAVIA Sync (連結選單)、PhotoTV HD、4K 影片輸出、4K 靜態影像播放 |
| 麥克風 | 內建立體聲麥克風或 XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (選配)、有麥克風3.5mm立體聲迷你插孔 |
| 喇叭 | 內建、單聲道 |
| 閃光燈類型 | 機身內建閃燈 |
| 閃光燈指數 | 6 (相當於 ISO 100/公尺) |
| 閃光燈涵蓋範圍 | 16mm |
| 控制 | P-TTL 測量 |
| 閃光燈補償 | +/-3.0 EV (可在 1/3 與 1/2 EV 級間切換) |
| 模式 | 閃光燈關閉、自動閃光、強制閃光、後簾同步、慢速同步、紅眼抑制 (可選擇開啟/關閉)、高速同步、無線控制 |
| 閃燈包圍曝光 | 可選 3、5 或 9 張。 3 張或 5 張不同曝光值的相片,1/3、1/2、2/3、1.0、2.0 或 3.0 EV 階段曝光範圍 9 張不同曝光值的相片,1/3,1/2,2/3 或 1.0 階段曝光範圍 |
| 熱靴 | MI 智慧型配件熱靴 |
| 相容標準 | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF 設定 |
| 電源 | 單顆可充電式電池組 NP-FW50 |
| 電池效能 | 靜態影像 : 約 360 張 (觀景窗) / 約 410 張 (LCD 螢幕) (CIPA 標準) 動態影像(實際錄影) :約 70分鐘 (觀景窗) / 約 75分鐘 (LCD 螢幕) (CIPA 標準) 動態影像(連續錄影):約 125分鐘 (觀景窗) / 約 125分鐘 (LCD 螢幕) |
| 播放 | 單張 (有或無拍攝資訊、RGB 長條圖以及亮部/暗部警告)、12/30 格索引檢視、放大顯示模式 (最大放大倍率,大:16.7x,中:11.8x,小:8.3x)、自動檢閱 (10 秒/5 秒/2 秒、關閉)、調整影像方向 (可選擇手動/關閉)、幻燈片播放、全景捲動、資料夾選擇 (靜態/日期/MP4/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K)、快轉/倒轉 (影片)、刪除、保護 |
| 儲存媒體 | Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro (M2)、SD 記憶卡、SDHC 記憶卡 (相容 UHS-I)、SDXC 記憶卡 (相容 UHS-I)、microSD 記憶卡、microSDHC 記憶卡、microSDXC 記憶卡 |
| 雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制:開啟/關閉,可用於長於 1 秒的快門速度,高 ISO 雜訊抑制:可選擇一般/低/關閉 |
| 白平衡模式 | 自動白平衡 / 日光 / 陰影 / 陰天 / 白熾燈 / 螢光燈 (暖白 / 冷白 / 白天白 / 日光) / 閃燈 / 色溫 (2500 至 9900K) 與分色濾光片 (G7 至 M7:57 級,A7 至 B7:29 級) / 自訂 / 水底自動/自動白平衡調整 (G7 至 M7:57 級,A7 至 B7:29 級)/包圍 (3 張照片, 高/低 可選擇) |
| 重量 | 約 403 克 (含電池與 Memory Stick PRO Duo 記憶卡)? 約 359 公克 (僅機身)? |
| 尺寸 (WxHxD) | 約 120.0 x 66.9 x 49.9mm (寬 x 高 x 深) 註不含凸出部分 |

①?Lenspen NDSLRK-1 拭鏡筆3合1套組?
②?Lenspen NLP-1 拭鏡筆
③?Lenspen NLFK-1 新款拭鏡筆
④?Carl Zeiss 蔡司拭鏡紙 10入 / 單片4塊
⑤?Carl Zeiss 蔡司 拭鏡紙 200入
⑥?TIFFEN 頂級拭鏡紙 一包50張
⑦?Kenko?乾燥劑 20g×3枚入
⑧?Swallow Giant Blower 吹球 藍/紅兩色
⑨?GIOTTOS AA1900 火箭吹球(大)
⑩?GIOTTOS AA1910 火箭吹球(中)
??Manfrotto PIXI SMART 輕巧迷你腳架
??eneloop 3號充電電池 4入散裝
??Powerful Dust Cleaner 高壓清潔噴罐
??HAKUBA KA-32 鹿皮拭鏡布?
商品訊息特點
【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 刷卡購物折扣,刷卡購物優惠,刷卡購買享回饋,刷卡購物享回饋,刷卡享回饋,會員專屬優惠,會員專屬折扣,會員專屬活動優惠,會員專屬活動折扣,最新精品推薦,新款精品推薦,預訂特價優惠,預訂折扣優惠,購買優惠,購買折扣
以下為您可能感興趣的商品
注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!
下面附上一則新聞讓大家了解時事
基努李維加入漫威?漫威總裁:幾乎每部都找他談
:
稱中華民國「地區」惹議 韓國瑜:一個口誤就被抓得窮追猛打
:
【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 刷卡購物折扣, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 刷卡購物優惠, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 刷卡購買享回饋, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 刷卡購物享回饋, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 刷卡享回饋, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 會員專屬優惠, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 會員專屬折扣, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 會員專屬活動優惠, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 會員專屬活動折扣, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 最新精品推薦, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 新款精品推薦, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 預訂特價優惠, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 預訂折扣優惠, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 購買優惠, 【好康活動】◎相機專家◎ 免運 SONY A6400M 18-135 mm 變焦鏡組 4K 翻轉自拍螢幕 LCD觸控 公司貨 購買折扣

留言
張貼留言